Olseröds Elektriska Distributionsförening UPA
Sockenv 524
297 95 Degeberga
Telefon: 044-351126
Fax: 044-351051
Vid ev ELFEL ring 044-351126, dygnet runt
Här på webbplatsen OEDF hittar du bland annat:
(2023-01-23)
Elens Dag 2023
(2023-01-23)
Sex tips på hur du kan minska din elräkning
(2023-01-23)
Varför är elpriserna så höga just nu?
(2023-01-12)
Elprisstöd
(2023-01-05)
Inloggning Mina Sidor
(2023-01-02)
Spotpris för december
Pga prishöjning från Eon Regionnät tvingas vi justera våra nätavgifter från 2023-01-01 enligt nedan.
Huvudsäkring | Abonnemang kr/år | Elöverföring öre/kWh | Anmärkning | ||
---|---|---|---|---|---|
Ampere | exkl moms | inkl moms | exkl moms | inkl moms | |
16 | 1953 | 2441 | 18,96 | 23,70 | Endast lägenhet |
Huvudsäkring | Abonnemang kr/år | Elöverföring öre/kWh | Anmärkning | ||
---|---|---|---|---|---|
Ampere | exkl moms | inkl moms | exkl moms | inkl moms | |
16 | 4945 | 6181 | 18,96 | 23,70 | |
20 | 6465 | 8081 | 18,96 | 23,70 | |
25 | 8628 | 10785 | 18,96 | 23,70 | |
35 | 12100 | 15125 | 18,96 | 23,70 | |
50 | 17876 | 22345 | 18,96 | 23,70 | |
63 | 22547 | 28184 | 18,96 | 23,70 | |
80 | 30158 | 37698 | 18,96 | 23,70 | |
100 | 37675 | 47094 | 18,96 | 23,70 | |
125 | 47234 | 59043 | 18,96 | 23,70 | |
160 | 60452 | 75565 | 18,96 | 23,70 | |
200 | 75627 | 94534 | 18,96 | 23,70 |
Huvudsäkring | Abonnemang kr/år | Elöverföring öre/kWh | Anmärkning | ||
---|---|---|---|---|---|
Ampere | exkl moms | inkl moms | exkl moms | inkl moms | |
35 | 8470 | 10588 | 18,96 | 23,70 | |
50 | 12513 | 15642 | 18,96 | 23,70 | |
63 | 15783 | 19729 | 18,96 | 23,70 | |
80 | 21111 | 26388 | 18,96 | 23,70 | |
100 | 26373 | 32966 | 18,96 | 23,70 | |
125 | 33064 | 41330 | 18,96 | 23,70 | |
160 | 42316 | 52896 | 18,96 | 23,70 |
(2023-01-23)
Elens Dag 2023
(2023-01-23)
Sex tips på hur du kan minska din elräkning
(2023-01-23)
Varför är elpriserna så höga just nu?
(2023-01-12)
Elprisstöd
(2023-01-05)
Inloggning Mina Sidor
(2023-01-02)
Spotpris för december