Olseröds Elektriska Distributionsförening UPA
Sockenv 524
297 95 Degeberga
Telefon: 044-351126
Fax: 044-351051
Vid ev ELFEL ring 044-351126, dygnet runt
Här på webbplatsen OEDF hittar du bland annat:
(2024-09-05)
Spotpris för augusti
(2024-08-02)
Autodragning 2024-07-31
(2024-07-02)
Småskalig e-produktion på vårt elnät.
(2024-07-02)
Öppettider i sommar.
(2024-05-27)
Saknade mätvärden sedan 2024-04-20 Uppdatering kl 10:00
(2024-05-07)
Obs! Planerat strömavbrott! Obs!
Eon Regionnät gör en kraftig prishöjning från 2024-01-01 och vi tvingas därför att justera våra elnätsavgifter till våra abonnenter för att täcka dessa kostnadsökningar. De nya nätavgifterna (abonnemang) blir enligt översikten nedan.
Huvudsäkring | Abonnemang kr/år | Elöverföring öre/kWh | Anmärkning | ||
---|---|---|---|---|---|
Ampere | exkl moms | inkl moms | exkl moms | inkl moms | |
16 | 2053 | 2566 | 18,26 | 22,83 | Endast lägenhet |
Huvudsäkring | Abonnemang kr/år | Elöverföring öre/kWh | Anmärkning | ||
---|---|---|---|---|---|
Ampere | exkl moms | inkl moms | exkl moms | inkl moms | |
16 | 5195 | 6494 | 18,26 | 22,83 | |
20 | 6795 | 8494 | 18,26 | 22,83 | |
25 | 9058 | 11323 | 18,26 | 22,83 | |
35 | 12725 | 15906 | 18,26 | 22,83 | |
50 | 18826 | 23533 | 18,26 | 22,83 | |
63 | 23747 | 29684 | 18,26 | 22,83 | |
80 | 31758 | 39698 | 18,26 | 22,83 | |
100 | 39675 | 49594 | 18,26 | 22,83 | |
125 | 49734 | 62168 | 18,26 | 22,83 | |
160 | 63652 | 79565 | 18,26 | 22,83 | |
200 | 79627 | 99534 | 18,26 | 22,83 |
Huvudsäkring | Abonnemang kr/år | Elöverföring öre/kWh | Anmärkning | ||
---|---|---|---|---|---|
Ampere | exkl moms | inkl moms | exkl moms | inkl moms | |
35 | 8908 | 11134 | 18,26 | 22,83 | |
50 | 13178 | 16473 | 18,26 | 22,83 | |
63 | 16623 | 20779 | 18,26 | 22,83 | |
80 | 22231 | 27788 | 18,26 | 22,83 | |
100 | 27773 | 34716 | 18,26 | 22,83 | |
125 | 34814 | 43517 | 18,26 | 22,83 | |
160 | 44556 | 55696 | 18,26 | 22,83 |
(2024-09-05)
Spotpris för augusti
(2024-08-02)
Autodragning 2024-07-31
(2024-07-02)
Småskalig e-produktion på vårt elnät.
(2024-07-02)
Öppettider i sommar.
(2024-05-27)
Saknade mätvärden sedan 2024-04-20 Uppdatering kl 10:00
(2024-05-07)
Obs! Planerat strömavbrott! Obs!