Olseröds Elektriska Distributionsförening UPA
Sockenv 524
297 95 Degeberga
Telefon: 044-351126
Fax: 044-351051
Vid ev ELFEL ring 044-351126, dygnet runt
Här på webbplatsen OEDF hittar du bland annat:
(2025-05-16)
Den 11 Juni till 16 Juni Underhåll av Mina Sidor
(2025-04-07)
Årsstämma 2025
(2025-02-26)
Nu finns en ny och uppdaterad App för Mina Sidor
(2025-01-09)
Fel Spotpris i Dec Fakturan
(2025-01-08)
Nya Nätpriser 2025-02-01
(2024-10-09)
Infoblad September
Från och med 1 Juni så är alla taxor från 80A och uppåt Effekttaxor för både Villa och bevattning. Vi har informerat de kunder som berörs via E-post. I Effekttaxorna är det en lägre abbonemangskostnad per år. Det tillkommer istället en effektavgift per kWh som räknas fram varje månad och är unik per kund beroende på kundens effektuttag.
Huvudsäkring | Abonnemang kr/år | Elöverföring öre/kWh | Anmärkning | ||
---|---|---|---|---|---|
Ampere | exkl moms | inkl moms | exkl moms | inkl moms | |
16 | 2107 | 2633,75 | 17,18 | 21,48 | Endast lägenhet |
Huvudsäkring | Abonnemang kr/år | Elöverföring öre/kWh | Anmärkning | ||
---|---|---|---|---|---|
Ampere | exkl moms | inkl moms | exkl moms | inkl moms | |
16 | 5330 | 6663 | 17,18 | 21,48 | |
20 | 6970 | 8713 | 17,18 | 21,48 | |
25 | 9293 | 11616 | 17,18 | 21,48 | |
35 | 13055 | 16319 | 17,18 | 21,48 | |
50 | 19311 | 24139 | 17,18 | 21,48 | |
63 | 24357 | 30446 | 17,18 | 21,48 | |
80 | 24408 | 30510 | 17,18 | 21,48 | Effekttaxa 2025-06-01 |
100 | 30492 | 38115 | 17,18 | 21,48 | Effekttaxa 2025-06-01 |
125 | 38268 | 47835 | 17,18 | 21,48 | Effekttaxa 2025-06-01 |
160 | 48912 | 61140 | 17,18 | 21,48 | Effekttaxa 2025-06-01 |
200 | 61284 | 76605 | 17,18 | 21,48 | Effekttaxa 2025-06-01 |
Huvudsäkring | Abonnemang kr/år | Elöverföring öre/kWh | Anmärkning | ||
---|---|---|---|---|---|
Ampere | exkl moms | inkl moms | exkl moms | inkl moms | |
35 | 9139 | 11423 | 17,18 | 21,48 | |
50 | 13518 | 16897 | 17,18 | 21,48 | |
63 | 17050 | 21312 | 17,18 | 21,48 | |
80 | 18312 | 22890 | 17,18 | 21,48 | Effekttaxa 2025-06-01 |
100 | 22872 | 28590 | 17,18 | 21,48 | Effekttaxa 2025-06-01 |
125 | 28704 | 35880 | 17,18 | 21,48 | Effekttaxa 2025-06-01 |
160 | 36684 | 45855 | 17,18 | 21,48 | Effekttaxa 2025-06-01 |
(2025-05-16)
Den 11 Juni till 16 Juni Underhåll av Mina Sidor
(2025-04-07)
Årsstämma 2025
(2025-02-26)
Nu finns en ny och uppdaterad App för Mina Sidor
(2025-01-09)
Fel Spotpris i Dec Fakturan
(2025-01-08)
Nya Nätpriser 2025-02-01
(2024-10-09)
Infoblad September