Snabblänkar

 

Här på webbplatsen OEDF hittar du bland annat:

OEDF kontakt

 

Olseröds Elektriska Distributionsförening UPA
Sockenv 524
297 95 Degeberga

Telefon: 044-351126

Fax: 044-351051

Kontaktformulär »

Vid ev ELFEL ring 044-351126, dygnet runt

Fastprisavtal elhandel Olseröds Elektriska

 

Elpriset inkl elcertifikat (4,38) är fr o m 20120301 (inom parentes inkl elskatt och moms):

1-årsavtal 54,60 öre/kWh (104,5 öre)
2-årsavtal 55,20 öre/kWh (105,25 öre)
3-årsavtal 56,00 öre/kWh (106,25 öre)

Kontaktformulär för elförsäljning »

Rörligt elprisavtal

 

Rörligt elpris (medelspotpriset under månad + påslag + elcertifikat-avgift)

Genomsnittligt spotpris per år:

2012 = 40,78 öre/kWh (87,225)

2011 = 50,613 öre/kWh (98,642)

2010 = 62,632 öre/kWh (113,217)

2009 = 46,175 öre/kWh (92,969)

2008 = 56,658 öre/kWh (104,795)

2012 Januari = 40,78 öre/kWh (87,225)
2011 December = 37,32 öre/kWh (82,025)
2011 November = 52,17 öre/kWh (100,5875)
2011 Oktober = 34,4 öre/kWh (78,375)
2011 September = 36,09 öre/kWh (80,4875)
2011 Augusti = 45,34 öre/kWh (92,05)
2011 Juli = 42,93 öre/kWh (89,0375)
2011 Juni = 50,67 öre/kWh (98,7125)
2011 Maj = 55,51 öre/kWh (104,7625)
2011 April = 55,2 öre/kWh (104,375)
2011 Mars = 63,53 öre/kWh (114,7875)
2011 Februari = 64,21 öre/kWh (115,6375)
2011 Januari = 69,99 öre/kWh (122,8625)
2010 December = 90,96 öre/kWh (148,7)
2010 November = 60,18 öre/kWh (110,225)
2010 Oktober = 55,22 öre/kWh (104,025)
2010 September = 54,71 öre/kWh (103,3875)
2010 Augusti = 48,34 öre/kWh (95,425)
2010 Juli = 50,92 öre/kWh (98,65)
2010 Juni = 47,89 öre/kWh (94,8625)
2010 Maj = 46,65 öre/kWh (93,3125)
2010 April = 51,37 öre/kWh (99,2125)
2010 Mars = 66,34 öre/kWh (117,925)
2010 Februari = 102,78 öre/kWh (162,6)
2010 Januari = 76,22 öre/kWh (130,275)
2009 December = 57,5 öre/kWh (107,125)
2009 November = 45,5 öre/kWh (92,125)
2009 Oktober = 43,6 öre/kWh (89,75)
2009 September = 43,6 öre/kWh (89,75)
2009 Augusti = 44,6 öre/kWh (91)
2009 Juli = 43,4 öre/kWh (89,5)
2009 Juni = 44,8 öre/kWh (91,25)
2009 Maj = 41,5 öre/kWh (87,13)
2009 April = 44,1 öre/kWh (90,37)
2009 Mars = 46 öre/kWh (92,75)
2009 Februari = 48,5 öre/kWh (95,88)
2009 Januari = 51 öre/kWh (99)
2008 December = 54,7 öre/kWh (103,63)
2008 November = 60,5 öre/kWh (109,4)
2008 Oktober = 67 öre/kWh (117,50)
2008 September = 78 öre/kWh (131,25)
2008 Augusti = 71,9 öre/kWh (123,63)
2008 Juli = 65,3 öre/kWh (115,38)
2008 Juni = 62,5 öre/kWh (111,25)
2008 Maj = 44 öre/kWh (89)
2008 April = 47 öre/kWh (93,12)
2008 Mars = 36 öre/kWh (79,38)
2008 Februari = 44 öre/kWh (89)
2008 Januari = 49 öre/kWh (95)

Tillsvidarepris elhandel Olseröds Elektriska (ej rörligt!)

 

Tillsvidarepris/Grundpris (ej avtalspris) fr o m 1 jan 2011 är:
80 öre/kWh (135,375 öre/kWh inkl. moms och elskatt)

OBSERVERA

 

Till de elpriser som nämns här tillkommer nätavgifter i form av abonnemangsavgift samt elöverföringsavgift för att få din totala elkostnad.

Se även: Elpriskollen hos Energimarknadsinspektionen »
och vår sida Nätpriser »